Результати конкурсу
Ukraine Wine&Spirits Awards 2024
ПЕРЕМОЖЦІ
UKRAINE WINE&SPIRITS AWARDS 2024
Платинова медаль
Chateau Chizay | Furmint Late Harvest 2022 | 93,67 |
Kovach Winery | Grande Reserve Rubino Oro 2011 | 92 |
Золота медаль
Galician Hills | Мерло 2023 | 90,67 |
Novak Winery | Red Blend #1 2019 | 90,33 |
Mon Crafto | Sauvignon Blanс 2023 | 89,8 |
Novak Winery | Bernardazzi Chardonnay & Feteasca Alba 2020 | 89,67 |
Galician Hills | Захцянка Амбервайн 2023 | 89,17 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Merlot 2021 | 89,17 |
ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | RIESLING PILOT’S WINES 2023 | 88,83 |
ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вина марочне міцне типу мадера біле "ТІРА-2500 ЮВІЛЕЙНЕ" 2018 | 88,67 |
Victory Wine | Мерло 2023 | 88,67 |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | "Майоліка "Vino Demidi" Rose 2023 | 88,67 |
Sun Wine | Merlot 2022 | 88 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | PN (Піно Нуар) 2021 | 88 |
Kulinichenko Winery | Merlot 2022 | 87,83 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Мюллер Тургау Reserve 2019 | 87,67 |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Вино ігристе брют біле Французький бульвар Special Edition 2023 | 87,5 |
Решетько Роман Олексійович | Jupiter White 2022 | 87,5 |
Винарня Олександра Онищука | Цитронний Магарач 2023 | 87,33 |
Bakota bay winery | Merlot 2022 | 87 |
Chateau Pinot (ТОВ "Шато-Піно") | "ПЕТ-НАТ" екстрабрют рожевий "Піно Нуар" 2024 | 86,67 |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | "Каолін "Vino Demidi" 2023 | 86,5 |
Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | Villa Tinta Мускат Десертний 2018 | 86,33 |
Загоруйко Юрій | Мерло 2023 | 86,33 |
Narovylo | Cabernet Sauvignon 2022 | 86,33 |
Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Розе Мерло 2023 | 86,17 |
СФГ "Колекція фруктових вин" | Смородинове 2023 | 86 |
Винарня Олександра Онищука | Розе мерло 2023 | 86 |
Kulinichenko Winery | Каберне Совіньйон 2022 | 86 |
Artwinery | Вино ігристе АРТЕМІВСЬКЕ ЕТНNО рожеве напівсухе 2019 | 86 |
Le Tsveri | Аліберне 2023 | 85,83 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | my Wine Sparkling Rose Brut 2023 | 85,83 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | my Wine Chardonnay Reserve 2023 | 85,83 |
Kubal | Каберне Совіньйон - Мерло 2023 | 85,33 |
Kovach Winery | Grande Reserve Orange 2021 | 85 |
Artwinery | Вино ігристе KRIMART біле екстра-брют 2013 | 85 |
Срібна медаль
Bakota bay winery | ПЕТ НАТ Мускат 2024 | 84,83 |
Novak Winery | Saperavi 2017 | 84,83 |
Galician Hills | Йоханітер Orange 2023 | 84,83 |
Narovylo | Мерло-Каберне 2022 | 84,83 |
Chateau Pinot (ТОВ "Шато-Піно") | "ПЕТ-НАТ" екстрабрют білий "Піно Блан" 2024 | 84,67 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | my Wine ПЕТ НАТ Розе 2024 | 84,67 |
ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | MERLOT PILOT’S WINES 2023 | 84,67 |
Frumushika-Nova | PET NAT FRUMUSHIKA-NOVA 2024 | 84,5 |
Приватна винарня "ЮСОВІНІТА" | Піно Нуар 2023 | 84,5 |
Artwinery | Вино ігристе АРТЕМІВСЬКЕ ЕТНNО біле сухе 2019 | 84,43 |
Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне | PET NAT Villa Tinta 2024 | 84,33 |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Вино ігристе брют рожеве Французький бульвар "Special Edition" 2023 | 84,33 |
Leleka Wines | Сухолиманський Резерв 2023 | 84,33 |
wine&Kom | Lily of the valley Muguet 2023 | 84,17 |
ТМ Vino Demidi (ФГ Димидівське) | "Совіньє Грі "Vino Demidi" 2023 | 84,17 |
Berezhnyi Winery | Гурзуфський рожевий та Лівадійський чорний 2023 | 84,17 |
TM "KOHANOVSKA" | Pet-Nat червоний 2023 | 84 |
Leleka Wines | Reserve Odesa Black 2023 | 84 |
Victory Wine | Шардоне Оранж 2023 | 84 |
ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | CABERNET PILOT’S WINES 2023 | 84 |
my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | Пет Нат Сухоліманський 2024 | 83,83 |
ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | ODESA BLACK PILOT’S WINES 2023 | 83,83 |
Victory Wine | Каберне Совіньон 2023 | 83,83 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Grande Reserve Cuvee Barrique 2019 | 83,83 |
Mon Crafto | Alibernet 2023 | 83,67 |
Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Rose Brut Methode Traditionnelle 2022 | 83,57 |
Narovylo | Cabernet Sauvignon & Merlot 2022 | 83,5 |
Арсен Федосенко | Моє Червоне | 83,49 |
Chateau Chizay | Troyanda Karpat 2021 | 83,33 |
Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вино столове молоде сухе біле «СЕЛЕНА» 2024 | 83,33 |
Berezhnyi Winery | Лівадійський чорний 2023 | 83,33 |
Садиба-Винарня Dibrova | Бурштинова Косовиця 2023 | 83,17 |
KirVad Drinks | Портвейн White Port 2023 | 83,17 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | R (Рислінг) 2023 | 83,17 |
ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | CHARDONNAY PILOT’S WINES 2023 | 83,17 |
Leleka Wines | Reserve Chardonnay 2023 | 83,17 |
Leleka Wines | Брют біле 2023 | 83 |
Novak Winery | Larga Valley Sauvignon Blanc & Floricica 2023 | 83 |
Kulinichenko Winery | Muscat 2023 | 82,67 |
Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Мускатне Skin Contact 2023 | 82,67 |
Bakota bay winery | Riesling 2023 | 82,67 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Zweigelt rose 2023 | 82,67 |
Narovylo | Розе 2023 | 82,67 |
Narovylo | Chardonnay 2023 | 82,6 |
TM "KOHANOVSKA" | Пет Нат білий Біанка 2023 | 82,5 |
Садиба-Винарня Dibrova | Сапераві 2023 | 82,5 |
Приватна винарня "ЮСОВІНІТА" | Каберне Совіньйон 2023 | 82,5 |
Artwinery | Artwine Brut Rose 18 2019 | 82,43 |
TM "KOHANOVSKA" | Пет Нат Совіньйон Блан 2023 | 82,33 |
V&V winery | Мерло 2020 | 82 |
Dmitrus | Cabernet Sauvignon 2023 | 82 |
Бронзова медаль
ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | SAUVIGNON PILOT’S WINES 2023 | 81,83 |
Арсен Федосенко | Ясно 2023 | 81,78 |
Wine Kovach (Вина Ковача) | Пет-Нат "Ancestrale" 2023 | 81,67 |
Chateau Chizay | Chersegi DemiSecco 2023 | 81,67 |
Bakota bay winery | Riesling 2022 | 81,67 |
Mon Crafto | Cabernet Sauvignon 2022 | 81,67 |
Kovach Winery | Пет-Нат "Incognito" 2023 | 81,33 |
Bisla (Чучвара Ярослав) | Сапераві 2021 | 81,33 |
Chateau Pinot | РИСЛІНГ ШАТО ПІНО 2023 | 81,33 |
GIGI winery (ВИННИЙ ДІМ ГІГІНЕІШВІЛІ) | Alibernet Reserve Limited Edition 2022 | 81 |
Виноробня "Вино і Грона" | Мерло 2023 | 81 |
Narovylo | Рислінг 2023 | 81 |
Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп | Французький бульвар Шардоне Селект 2023 | 80,33 |
Приватна винарня "ЮСОВІНІТА" | Сапераві 2023 | 80,17 |
Садиба-Винарня Dibrova | Вино біле сухе Діброва 2023 | 80,17 |
Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Рислінг 2023 | 80 |
Платинова медаль
TM "EGO" by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | EGO Single Cask Heritage 30 років | 93,57 |
ПрАТ "Одеський коньячний завод" | Коньяк України «ДС» «ЗОЛОТИЙ ДЮК 35» | 92,86 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Vermouth Bianco reserva | 92,33 |
Файна Фляшка | Малиновий дистилят | 92,29 |
Золота медаль
TM "EGO" by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | EGO by Eduard Gorodetsky 15 years | 90,71 |
ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | MEN'S FORCE Горілка | 90,71 |
Kovach Winery | Calvados | 90,57 |
Yanolinkt | Yanolinkt Мускатель | 90,29 |
Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка портвейн) | 90,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Gorilka Official Перцівка з Медом | 90,14 |
ТОВ "Біла Гуральня" | Самогон преміальний Бурштиновий | 89,57 |
ТОВ "Біла Гуральня" | Самогон преміальний Хріновуха на меді | 89,57 |
DOCTOR PROTS | ШНАПС ІМБИР | 89,57 |
Yanolinkt | Whiskey Marsala Yanolinkt | 89,57 |
Chateau Chizay | Марочний коньяк України "Закарпаття "ОЛБАУМ" | 89,29 |
ТОВ "Біла Гуральня" | Самогон преміальний Бурштиновий | 89,57 |
ТОВ "Біла Гуральня" | Самогон преміальний Хріновуха на меді | 89,57 |
DOCTOR PROTS | ШНАПС ІМБИР | 89,57 |
Yanolinkt | Whiskey Marsala Yanolinkt | 89,57 |
Chateau Chizay | Марочний коньяк України "Закарпаття "ОЛБАУМ" | 89,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Grape | 88,71 |
КУСАКА | Український хардкорний напій на основі бруньок та ягід чорної смородини | 88,71 |
Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мадейра) | 88,71 |
Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мускат) | 88,43 |
КУСАКА | Український хардкорний напій на основі липового меду, суміші перців та прянощів | 88,2 |
ALCHEMY TRADING PARTNERS LTD UK | SINGLE MALT SCOTCH WHISKY SHERRY CASK FINISH | 87,86 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Vermouth Rosso Bitter Reserva (Вермут червоний гіркий витриманий) | 87,67 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Лохина | 87,43 |
ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | MEN'S MEMORY Горілка | 87,14 |
KirVad Drinks | Граппа Monovitigno CitronM | 87 |
Yanolinkt | Виски Smoky (Димний) | 87 |
Liberty Craft Consulting | Джин (витриманий) | 86,86 |
Sheremet's vineyard | Чача | 86,71 |
ТзОВ "Українські медовари" | МЕДАК Вишуканий | 86,71 |
ТОВ "Біла Гуральня" | Самогон преміальний Пшеничний | 86,71 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Vermouth Pommo Ambra Reserva (Вермут яблуневий янтарний витриманий) | 86,67 |
Liberty Craft Consulting | Гарбузовий дистилят | 86,43 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | ТМ "Ентузіаст" Бренді яблуневий | 86,43 |
ТM "ТАК МАЄ БУТИ" | Абрикосовий лікер | 86,29 |
DOCTOR PROTS | Біттер Чорний горіх | 86,14 |
Горобець Іван | Вишнівка наливка | 86,14 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Ожина | 86,14 |
Винарня Олександра Онищука | Дублянський | 86 |
ТзОВ "Українські медовари" | МЕДАК Кавовий | 86 |
DOCTOR PROTS | Джин Смородина | 86 |
KirVad Drinks | Трояндовий Лікер Dnipro Golden Rose | 85,71 |
Пінчук Валентин | Чача | 85,43 |
ТзОВ "Українські медовари" | МЕДАК Ніжний | 85,14 |
Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Мускатна горілка | 85 |
DOCTOR PROTS | ДЖИН | 85 |
Срібна медаль
DOCTOR PROTS | шнапс РОКСОЛАНА | 84,71 |
Файна Фляшка | Полуничний дистилят | 84,57 |
Liberty Craft Consulting | Піно де Шарант | 84,5 |
Файна Фляшка | Лікер Ночіно з чорного горіха | 84,43 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Порічка | 84,43 |
Kubal | Яблуневий бренді. (кальвадос) | 84,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Carpathian Gin HVOYA | 84 |
DOCTOR PROTS | ЛИМОНЧЕЛО | 83,71 |
ТОВ Цілющі Ласощі | крафтова десертна настоянка ТМ Веселий Шишак | 83,71 |
ТОВ Вітіс Груп | Faine Brandy Слива Reserve | 83,43 |
ТОВ Вітіс Груп | Witch Water Бузина | 83,43 |
Roman's | Виноградний Бренді (GRAPE BRANDY) | 83,29 |
ТОВ Цілющі Ласощі | Крафтова десертна настоянка ТМ Суничка Чарівничка | 83,29 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Dr. Gromoff Pacharan (Настоянка тернова з прянощами) | 83,29 |
ТОВ Вітіс Груп | Gorilka Official Ячмінна | 83,29 |
BLVdistillery | Grappa Pinot Noir | 83 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | ТМ "Ентузіаст" Бренді виноградний витриманий | 83 |
Джин "Козацька Рада" | Джин "Козацька Рада" | 82,71 |
ТзОВ "Українські медовари" | МЕДАК Калина медова | 82,57 |
KirVad Drinks | Граппа Prima inVecchiata | 82,29 |
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | ТМ "Ентузіаст" Дистилят медовий витриманий | 82 |
Антон Усов | Яблучний дистилят | 82 |
Бронзова медаль
ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | ТМ "Ентузіаст" Лікер терновий | 81,29 |
DOCTOR PROTS | ШНАПС СМОРОДИНА | 81,29 |
Roman's | Хлібне Вино - Полугар | 81,14 |
ТОВ "Микулинецький Бровар" | М-Віскі Микулинецьке 40% | 81 |
Крафтовик | Житній дистилят "Житнє Сяйво"/ Rye Shine | 80,43 |
Горобець Іван | Яблучний бренді витриманий | 80,43 |
DOCTOR PROTS | Шнапс Грушка Копчена | 80 |
Liberty Craft Consulting | Віскі | 80 |
Золота медаль
YABLO | Сидр FOREST WALK | 85,17 |
Срібна медаль
YABLO | Сидр ROSY DREAMS | 84 |
Rex Apples | Сидр Rex Apples PetNat | 84 |
Rex Apples | Сидр Rex Apples Vintage | 82,83 |
ФГ "Витвірня" | сидр яблучний брют | 82,67 |
YABLO | Сидр APPLE POP | 82,5 |
Rohatyy zayets’ (ТОВ Рогатий заєць) | Сидр ігристий брют | 82,5 |
DOLIUM VENANDI | Сидр Брют | 82,5 |
Бронзова медаль
Kuhva (Кухва) | Сидр з хмелем | 81,83 |
Kuhva (Кухва) | Сидр з лохиною | 81,83 |
Kuhva (Кухва) | Сидр Пірнівська Діжка | 81,17 |
ФГ "Витвірня" | сидр яблучно-малиновий | 81,17 |
ФГ "Витвірня" | Сидр яблучний натуральний напівсолодкий з виноградним вином | 81 |
КІТФІЛЛ | Сидр яблучний брют | 80,83 |
КІТФІЛЛ | яблучний бренді | 80,29 |
Міжнародний дегустаційний конкурс Wine&Spirits Awards 2024, що відбувся 29 жовтня під час виставки вин та алкогольних напоїв Wine&Spirits у Києві, цього року зібрав 225 вин, сидрів, настоянок та інших алкогольних напоїв з усіх куточків України та закордону. Журі конкурсу складалось з 5 комісій, до яких долучились авторитетні українські й міжнародні експерти — представники Асоціації сомельє України, байери великих та спеціалізованих торговельних мереж, представники ЗМІ.
«Нинішній конкурс є дуже репрезентативним з точку зору того, як розвивається українське крафтове виноробство та виробництво міцних напоїв. Незважаючи на виклики воєнного часу, українські виробники мають силу, наснагу, натхнення відкривати нові виноробні й винокурні, вдосконалювати свій продукт, рухатись уперед. Пишаюсь нашими майстрами й бажаю їм успіхів! Також дуже вдячна шановному журі за професіоналізм і неупередженість, це — важлива і чудова робота» — коментує організаторка виставки й конкурсу Wine&Spirits Awards 2024 Вікторія Агромакова.
Давіде Бортоне, відомий міжнародний винний експерт, журналіст, директор італійського видання Winemag, також приємно вражений прогресом українського виноробства: «Для мене велика честь знову відвідати Україну і долучитися до журі цього конкурсу, у якому мені вже доводилося брати участь до початку російського вторгнення. Все, що мені довелось дегустувати під час конкурсу та на стендах українських виробників на виставці, доводить: українська винна індустрія стрімко розвивається й за останні кілька років досягла значних успіхів у цьому. Ігристі, білі, рожеві й червоні вина — чисті, яскраві, з виразними сортовими ознаками. Українське виноробство стоїть на вірному шляху до підкорення міжнародних ринків, і не лише завдяки європейській політичній підтримці під час війни. З технічної точки зору маю відзначити, що трендом серед українських виробників є наразі сухі, легкі вина зі свіжою кислотністю, котрі подобаються сучасному споживачу. Я дуже радію, що маю можливість бути причетним до розвитку винної індустрії в Україні на цьому етапі, і буду й надалі слідкувати за її успіхами.”
Отже, результати конкурсу! За рішенням авторитетного журі, 204 зразки отримали медалі.
Серед них — 6 платинових:
– Chateau Chizay Furmint Late Harvest 2022 (93,67 бала)
– Wine Kovach (Вина Ковача) Grande Reserve Rubino Oro 2011 (92 бали)
my Wine, TM “EGO” by Eduard Gorodetsky EGO Single Cask Heritage, 20 років (93,57 бала)
– ПрАТ “Одеський коньячний завод” Коньяк України «ДС» «ЗОЛОТИЙ ДЮК 35», 35 років (92,86 бала)
– ТМ “Ентузіаст”, Dr. Gromoff Vermouth Bianco reserva “Dr.Gromoff” 2022 (92,33 бала)
– Файна Фляшка Малиновий дистилят 2024 (92,29 бала).
Також переможці конкурсу отримали 82 золоті, 83 срібні медалі й 33 “бронзи”.