Результати конкурсу
Ukraine Wine&Spirits Awards 2025
ПЕРЕМОЖЦІ
UKRAINE WINE&SPIRITS AWARDS 2025
ВИНО
МІЦНЕ
ПЛАТИНОВА МЕДАЛЬ | |||
| Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вино марочне десертне спеціального типу лікерне біле "ОВІДІЙ" | 2023 | 94,14 |
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ | |||
| Kubal | Сапераві | 2022 | 91 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | CABERNET PILOT’S WINES | 2024 | 90,43 |
| ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Dr. Gromoff Vermouth Rosso Bitter Reserva (Вермут червоний гіркий витриманий)) | 2023 | 89,43 |
| Tairov Wine Institute / ННЦ ІВіВ ім.Таїрова | Вино ординарне столове спеціального типу сухе біле "ОЛЕГРО" | 2024 | 89,29 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | К (Каберне Совіньйон) | 2022 | 89,14 |
| Father's wine (Татове вино ВБ) | Лице Каберне Совіньйон | 2023 | 89,14 |
| Бест Брендс | Шардоне | 2024 | 88,86 |
| Chateau Chizay | Furmint Wild! | 2024 | 88,29 |
| ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Vermouth Rosato Reserva | 2023 | 88,29 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | SAPERAVI PILOT’S WINES RESERVE | 2024 | 88,29 |
| TM "KRITSKI" | Трамінер Оранж «Забута традиція» | 2024 | 88 |
| Narovylo | Merlot | 2023 | 87,83 |
| M. & N. Shevchenko / Виноробня Мар‘яна та Наталії Шевченко | Velvet of the Dniester (Оксамит Дністра) | 2020 | 87,67 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | MERLOT PILOT’S WINES | 2024 | 87,5 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Saperavi | 2022 | 87,14 |
| Father's wine (Татове вино ВБ) | Шардоне | 2023 | 87 |
| Соболєв Андрій Вікторович | Мускат рожевий | 2024 | 87 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | ODESA BLACK PILOT’S WINES RESERVE | 2024 | 87 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Каберне Совіньйон | 2024 | 87 |
| Чара (ФГ ЩАСЛИВА СЛОБОДА) | Cabernet | 2024 | 86,86 |
| my Wine, TM "EGO" by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері", OdessaVinprom) | My wine Cabernet Reserve | 2023 | 86,86 |
| Місто виноробів. Мироцьке (ФОП Масалітіна Ольга Юріївна) | Merlot | 2021 | 86,83 |
| POSITIVO (ТОВ Бест Вайн) | Просекко Тревізо ігристе екстра драй (Prosecco Treviso Spumante Extra Dry) | 2024 | 86,57 |
| Sun Wine Ukraine | Шардоне | 2024 | 86,43 |
| Narovylo | Вино сухе RAMATO | 2023 | 86,33 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Pinot Noir Reserve | 2023 | 86,33 |
| Narovylo | Rkatsiteli Amber | 2023 | 86,29 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Шардоне | 2023 | 86,17 |
| Горобець Іван | Sparrow Family Одеський Чорний, Каберне Совіньйон, Мерло | 2024 | 86,17 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Malbec | 2023 | 86,14 |
| Narovylo | Zagrey | 2024 | 86 |
| Винороб Винокур | Портвейн | 2024 | 85,86 |
| O2 WINERY | Pinot Noir | 2024 | 85,83 |
| Narovylo | Вино ігристе рожеве MEUNIER | 2023 | 85,67 |
| Bakota bay winery | ТЕТІS | 2023 | 85,67 |
| 46 Parallel | El Capitan Orange | 2024 | 85,57 |
| Медовый Спас | Сікера Золота (Mead) | 2024 | 85,57 |
| POSITIVO (ТОВ Бест Вайн) | Совіньйон Фріулі (Sauvignon Friuli) | 2024 | 85,43 |
| Koblia Vino (Дар Землі) | Muscat | 2024 | 85,43 |
| V&V winery | Merlot 2 | 2024 | 85,33 |
| V&V winery | Rhein Riesling | 2024 | 85,29 |
| Місто виноробів. Мироцьке (ФОП Масалітіна Ольга Юріївна) | Вермут Кульбаба | 2023 | 85,29 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Vinhol Oksamitnoe) | Pinot Noir Rose Premium wine collection | 2024 | 85,17 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Odesa Black | 2023 | 85,17 |
| Chateau Bachurin&Sons | Оранж Траминер | 2024 | 85,14 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Совіньйон | 2024 | 85 |
| Bakota bay winery | Legit | 2024 | 85 |
СРІБНА МЕДАЛЬ | |||
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Odessa black Rose | 2024 | 84,83 |
| M. & N. Shevchenko / Виноробня Мар‘яна та Наталії Шевченко | Чорне море | 2024 | 84,83 |
| Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп (Французький бульвар) | Французький бульвар Grande Cuvee | 2024 | 84,71 |
| Romano's wine | Cabernet | 2024 | 84,71 |
| Prestige LTD / ТОВ Престиж-Груп (Французький бульвар) | Odessa Prestige Brut Rose | 2024 | 84,57 |
| Father's wine (Татове вино ВБ) | Бурштинове Коло - Amber Cіrcle | 2023 | 84,57 |
| TM "KRITSKI" | СПОКУСНИЦЯ | 2023 | 84,57 |
| ТМ "Ентузіаст", Dr. Gromoff | Vermouth Dry Reserva | 2023 | 84,57 |
| Narovylo | Вино сухе Chardonnay-Riesling | 2024 | 84,5 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | Свенсон Ред | 2024 | 84,5 |
| V&V winery | Merlot 1 | 2024 | 84,33 |
| Narovylo | Мерло-Каберне | 2023 | 84,17 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | CHARDONNAY PILOT’S WINES RESERVE | 2024 | 84 |
| Kubal | Каберне совінйон - Мерло | 2023 | 84 |
| Zelenytsi Wine / Родинна виноробня Зелениці | R (Рислінг) | 2024 | 84 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Orange Мускат Оттонель | 2024 | 83,86 |
| Kulinichenko Winery (Кулініченко Григорій) | Вино столове сухе біле "Семільон" | 2024 | 83,83 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Chardonnay Reserve | 2023 | 83,83 |
| TM GARDEN-PROSTIR | Cabernet Cortis | 2024 | 83,83 |
| Villa Tinta / ТОВ Винхол Оксамитне (Vinhol Oksamitnoe) | Sukholimansky Premium collection | 2024 | 83,71 |
| Father's wine (Татове вино ВБ) | Лице Дублянський | 2024 | 83,71 |
| ТОВ "Біла Гуральня" | Терновиця | 2024 | 83,43 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Мерло | 2024 | 83,43 |
| Chateau Chizay | Furmint Founder’s Reserve | 2024 | 83,17 |
| Балковой Володимир (Балко Сідр) | Поммо Pommeau | 2024 | 83,14 |
| V&V winery | Merlot 3 | 2024 | 83 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | CABERNET PILOT’S WINES RESERVE | 2024 | 83 |
| Father's wine (Татове вино ВБ) | Йоханітер | 2023 | 83 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Saperavi | 2022 | 83 |
| BilWine | Казанова | 2024 | 83 |
| Винарня Олександра Онищука | Ркацітелі | 2024 | 82,86 |
| Hedonist distilled | Виноград Гредлів | 2024 | 82,83 |
| RB WINERY | ALIBERNE | 2024 | 82,5 |
| M. & N. Shevchenko / Виноробня Мар‘яна та Наталії Шевченко | Шевченко SIGNATURE | 2024 | 82,33 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Одеський Чорний | 2023 | 82,29 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | White Brut Methode Traditionnelle | 2023 | 82 |
| BilWine | Перлина ранку | 2024 | 82 |
| ТОВ "ЮГВИНПРОМ" | ODESA BLACK PILOT’S WINES | 2024 | 82 |
| Бронза | |||
| Винарня Олександра Онищука | Мускат оттонель | 2024 | 81,71 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Rose Brut Methode Traditionnelle | 2023 | 81,5 |
| TM GARDEN-PROSTIR | Johanniter | 2024 | 81,14 |
| BilWine | Портвейн червоний | 2024 | 80,86 |
| UmanWinery (Максименко Ігор / Перша Уманська винарня / УманьВайн) | Молдова Ріпассо | 2023 | 80,71 |
| Driukovsky Wines / Дрюківські вина | Riesling | 2023 | 80,29 |
| Leleka Wines (Вайн Діскавері Селекшн) | Голубок | 2024 | 80,14 |
СИДРИ
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ | |||
| ТОВ "Крафтові напої Закарпаття" | Сидр купажний газований, легкий, напівсолодкий «Яблуко-Груша» | 2024 | 87,86 |
| ТОВ "Крафтові напої Закарпаття" | Сидр сортовий газований, легкий, напівсухий «Розе» | 2024 | 87,43 |
СРІБНА МЕДАЛЬ | |||
| ТОВ "Крафтові напої Закарпаття" | Сидр купажний газований, легкий, напівсухий «Яблуко-Бузина» | 2024 | 84,57 |
ПЛАТИНОВА МЕДАЛЬ | ||
| Yanolinkt | Yanolinkt whiskey smoky | 94,86 |
| Entuziast | Meadgin sloe | 94,29 |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мускат) | 94 |
| Yanolinkt | виcки (muscatel) | 93,43 |
| ТзОВ "Українські медовари" | Медак "Гіркота медова" | 93,14 |
| Entuziast | MeadGin raspberry | 93 |
| ТОВ КРАФТСПІРІТС УКРАЇНА | Gin Barrel aged | 92,71 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Настоянка SANTELLINI ВИШНЯ (CHERRY) | 92,43 |
| Entuziast | Honey spirit aged | 92,43 |
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ | ||
| Файна Фляшка | Огірково-лимонний лікер на базі London Dry Gin | 91,71 |
| Yanolinkt | Виски Yanolinkt (діжка Мадейра) | 91,71 |
| Hedonist distilled | Димний перець | 91,43 |
| Entuziast | Honey spirit aged limitet edition | 91,43 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Бальзам ЧИСТІ КАРПАТИ Оригінальний | 91,14 |
| ТОВ Поліські алкогольні традиції | Рецепт№4 Зерновий спиртний напій настояний на лісових травах | 91 |
| Винороб Винокур | Спотикач | 91 |
| my Wine, TM "EGO" by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері", OdessaVinprom) | EGO by Eduard Gorodetsky 50 years | 90,57 |
| White Church distillery | Sloe Gin | 90,43 |
| Андріївська Винокурня | GIN Juniper Breeze | 90,14 |
| Chateau Bachurin&Sons | А-ля Кальвадос | 90,14 |
| Файна гуральня | Джин Лондон драй | 90 |
| ПП ПЕРША ПРИВАТНА ГУРАЛЬНЯ | Umanka Silver | 89,86 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Настоянка SANTELLINI ЧОРНА СМОРОДИНА (BLACK CURRANT) | 89,71 |
| ТОВ "ОЛВІ+" | Напій спиртний «Оковита степова» | 89,43 |
| Honey Badger | Настоянка "На вощині"/Honeycomb infused nastoyanka | 89,43 |
| Entuziast | MeadGin | 89,43 |
| ТОВ Поліські алкогольні традиції | Рецепт№3 Зерновий спиртний напій настояний на дубовій чіпсах | 89,29 |
| ТОВ "Біла Гуральня" | Самогон преміальний Кукурудзяний | 89,29 |
| ТОВ Вітіс Груп (Faine Brandy, Witch Waterб Gorilka Official, Gin Hvoya ) | Witch Water Grape | 89,29 |
| ТОВ "ОЛВІ+" | Напій спиртний "буряРом витриманий" | 88,71 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Бальзам ЧИСТІ КАРПАТИ Вишня | 88,71 |
| ТОВ Вітіс Груп (Faine Brandy, Witch Waterб Gorilka Official, Gin Hvoya ) | Спотикачка Witch Water напій десертний | 88,57 |
| ТзОВ "Українські медовари" | Медівка "Роси Карпат" | 88,57 |
| White Church distillery | Сухий Джин | 88,43 |
| ТОВ "ОЛВІ+" | Напій спиртний "буряРом" класичний | 88 |
| Lipsha Distillery | калиновий джин KУKУ RIKУ | 88 |
| Vinologist | ДЖИН №2 | 87,86 |
| Hedonist distilled | Імбирний мед | 87,86 |
| Kudryavchenko winery | Фруктовий дистілят | 87,71 |
| ТОВ Поліські алкогольні традиції | Рецепт№2 Зерновий спиртний напій з перцем | 87,43 |
| Hedonist distilled | Molfar Gin 007 | 87,29 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Настоянка SANTELLINI ЛИМОН (LIMONCELLO) | 87,14 |
| ТОВ "ОЛВІ+" | Напій спиртний "Перцево-сливова спокуса" | 86,86 |
| ПП ПЕРША ПРИВАТНА ГУРАЛЬНЯ | Umanka Premium | 86,57 |
| KirVad Drinks | Sweet Apple Pomeau | 86,14 |
| ТОВ "ОЛВІ+" | Напій спиртний "буряРом 7 овочів" | 86 |
| Торгова марка " ТАК МАЄ БУТИ" | Бузиновий лікер | 86 |
| TM STEEL HORN | Джин обліпиховий | 85,86 |
| ТзОВ "Українські медовари" | Настоянка "Калганівка" медова | 85,71 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Настоянка SANTELLINI ПОЛУНИЦЯ (STRAWBERRY) | 85,57 |
| Entuziast | Honey spirit apple | 85,57 |
| ПП ПЕРША ПРИВАТНА ГУРАЛЬНЯ | Umanka Perry | 85,29 |
| Chateau Chizay | Walnut Настоянка Волоський Горіх | 85 |
СРІБНА МЕДАЛЬ | ||
| Hedonist distilled | Вінтажна Слива | 84,57 |
| Kubal | буряковий дистилят Podilska Beet | 84,14 |
| ТОВ КРАФТСПІРІТС УКРАЇНА | Whisky Blended malt cask strength | 84,14 |
| ТОВ Поліські алкогольні традиції | Рецепт№1 Зерновий спиртний напій натуральний | 83,86 |
| Kudryavchenko winery | Джин ароматизований з малиною RASPBERRY SUNSHINE | 83,71 |
| ТОВ КРАФТСПІРІТС УКРАЇНА | Whisky Blended malt | 83,43 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Напій алкогольний Botanical spirit | 83,29 |
| ТОВ КРАФТСПІРІТС УКРАЇНА | Whisky Single Barrel Ex-Bourbon | 83,14 |
| Vinologist | ДЖИН #1 | 82,86 |
| ТОВ Поліські алкогольні традиції | Рецепт №6 Зерновий спиртний напій Вишнівка | 82,86 |
| ТОВ Вітіс Груп (Faine Brandy, Witch Waterб Gorilka Official, Gin Hvoya ) | Faine Brandy Pear Reserve | 82,86 |
| ТОВ "ОЛВІ+" | Напій спиртний "Оковита обліпиха" | 82,71 |
| Roman's | Яблунево - Грушевий Бренді | 82,57 |
| Винороб Винокур | Лікер "Моко" | 82 |
| Kubal | Яблуневий бренді. (кальвадос) | 82 |
БРОНЗОВА МЕДАЛЬ | ||
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | Напій алкогольний Hunter`s choice | 81,71 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | MEN'S MEMORY Горілка | 81,71 |
| Дистилярня МАКЛЕВ | Пряме кукурудзяне віскі, Straight bourbon | 81,71 |
| ТОВ Вітіс Груп (Faine Brandy, Witch Waterб Gorilka Official, Gin Hvoya ) | Gorilka OFFICIAL Бурячиха | 81,29 |
| ТОВ Вітіс Груп (Faine Brandy, Witch Waterб Gorilka Official, Gin Hvoya ) | Кальвадос Reserve Faine Brandy | 81 |
| Honey Badger | Настоянка Дубівка козацька | 80,86 |
| ТОВ "АРКОР-ІНВЕСТ" | MEN'S FORCE Горілка | 80,86 |
| ТОВ Поліські алкогольні традиції | Рецепт№5 Зерновий спиртний напій настояний на кизилі та імбирі | 80,86 |
| Горобець Іван | Яблучний бренді витриманий | 80,57 |
